企業(yè)定位:竭誠為客戶提供一站式、全過程工程咨詢服務
企業(yè)使命:為項目創(chuàng)造價值,為客戶追求卓越,為員工增進福祉
服務宗旨:公正 專業(yè) 科學 誠信
根據(jù)招標投標相關(guān)法律法規(guī)及招標文件的規(guī)定,湘陰縣第一職業(yè)中等專業(yè)學校學生公寓新建工程項目評標工作已經(jīng)結(jié)束,本項目采用“綜合評估法Ⅰ”的評標辦法,評標委員會推薦了以下3名中標候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。公示期2019年8月29日至2019年9月3日。
招標人:湘陰縣第一職業(yè)中等專業(yè)學校
地址:湘陰縣第一職業(yè)中等專業(yè)學校內(nèi)
聯(lián)系人:杜先生
電話:0730-2267818
招標代理機構(gòu):湖南省湘咨工程咨詢有限責任公司
地址:長沙市東二環(huán)一段1139號湖南國際商務中心五樓
聯(lián)系人:陳炎
電話:0730-8213568
監(jiān)管部門:湘陰縣建筑施工管理站建設(shè)工程招標投標管理辦公室
電話:0730-2223693
中標候選人信息
中標候選人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標候選人名稱 | 婁底市星城建筑工程有限公司 | 湖南省特構(gòu)工程有限責任公司 | 湖南松雅建設(shè)工程有限公司 | ||
投標報價(元) | 9226506.51 | 9056271.88 | 9500571.25 | ||
其中暫估價(元) | 81554.00 | 81554.00 | 81554.00 | ||
詳細評審 | 總分 | 107.50 | 106.83 | 104.48 | |
得分情況 | 報價得分 | 77.25 | 77.25 | 75.13 | |
信譽得分 | 30.25 | 29.58 | 29.35 | ||
工程業(yè)績 | 1、婁星區(qū)大風車德馨幼兒園 2、雙峰縣職業(yè)中專學校崗位專業(yè)技能實訓基地建設(shè)項目 | 1、岳陽樓區(qū)白楊坡小學項目工程三標段2、華容縣公安強制隔離戒毒所、華容縣拘留所二所建設(shè)項目 | 1、隆平高科種業(yè)科學研究院項目建安工程2、長沙市沙灣公園建設(shè)項目一標段 | ||
獲獎情況 | 1、2018年度湖南省建筑施工安全生產(chǎn)標準化企業(yè)考評“優(yōu)良企業(yè)” 2、 優(yōu)良工地共37個,最多加15個項目加分(詳見“關(guān)于公布2017年度安全生產(chǎn)標準化考評“年度項目考評優(yōu)良工地”名單的通知”和“關(guān)于公布2018年度全省建筑施工安全生產(chǎn)標準化考評“年度項目考評優(yōu)良工地”名單的通知”) | 1、湖南畫院岳陽研究中心項目2、君山區(qū)清螺棚改小區(qū)建設(shè)項目施工招標一標段3、華容縣棚戶區(qū)改造安置房建設(shè)項目(一標段)4、湘陰縣左宗棠中學田徑場體質(zhì)改造項目5裕泰金港灣2#、3#、5#棟及地下室建設(shè)項目6、汨羅市老年活動中心建設(shè)項目7、2018年度湖南省建筑施工安全生產(chǎn)標準化企業(yè)考評“優(yōu)良企業(yè)” | 1、湖南順豐電商物流園一期建設(shè)項目 2、長沙蓉湘汽車配件有限公司2#廠房 3、調(diào)度自動化系統(tǒng)和配網(wǎng)信息改造工程配套用房 | ||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 劉珍 | 譚志祥 | 柳強軍 | |
工程業(yè)績 | / | / | / | ||
相關(guān)證書 | 湘243161858463 | 湘143131310676 | 湘243070800879 | ||
獲獎情況 | / | / | / | ||
技術(shù)負責人 | 姓名 | 秦明光 | 彭俊 | 王衛(wèi) | |
工程業(yè)績 | / | / | / | ||
獲獎情況 | / | / | / | ||
投標擔保信息 | 投標保證金繳納賬戶名 | 岳陽市公共資源交易中心 | |||
經(jīng)營地址 | 岳陽市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)洪昌路與獅子山路交叉口西南角丘山大廈 | ||||
聯(lián)系電話 | 0730-2966626 |
不合格投標人名單及原因
序號 | 投標人 | 不能通過審查的原因 |
1 | 湖南省鴻隆建筑有限公司 | 簽字蓋章要求不符合招標文件要求 |