企業(yè)定位:竭誠(chéng)為客戶提供一站式、全過程工程咨詢服務(wù)
企業(yè)使命:為項(xiàng)目創(chuàng)造價(jià)值,為客戶追求卓越,為員工增進(jìn)福祉
服務(wù)宗旨:公正 專業(yè) 科學(xué) 誠(chéng)信
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,望麓園巷及兩廂棚戶區(qū)改造項(xiàng)目房屋修復(fù)修繕及配套設(shè)施改造工程設(shè)計(jì)施工總承包評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)辦法設(shè)計(jì)部分參照國(guó)家和省相關(guān)文件制定;施工部分參照《長(zhǎng)沙市房屋建筑和市政工程施工招標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng)管理規(guī)定》(長(zhǎng)住建發(fā)[2019]41號(hào)文)中的“綜合評(píng)估法(Ⅰ)”制定,投標(biāo)報(bào)價(jià)采用附表6(1)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期2019年10月30日至2019年11月4日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為該項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:長(zhǎng)沙市開福棚改投資有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話:0731-82550298
監(jiān)管部門:長(zhǎng)沙市開福區(qū)招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室
聯(lián)系電話:0731-84558170
中標(biāo)候選人信息公示表
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南天茂景觀建設(shè)工程有限公司/長(zhǎng)沙泰源建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 湖南雷鋒建設(shè)有限公司/湖南寶信云建筑綜合服務(wù)平臺(tái)股份有限公司 | 湖南園藝建筑集團(tuán)有限公司/湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 | |
設(shè)計(jì)(綜合費(fèi)率) | 1.75% | 1.83% | 1.81% | |
施工投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 25114314.75 | 25530335.51 | 25485759.00 | |
其中暫估價(jià)(元) | 569733.25 | 569733.25 | 569733.25 | |
詳細(xì)評(píng)審 得分情況 | 總分 | 100.06 | 92.53 | 91.26 |
設(shè)計(jì)技術(shù)部分得分 | 65.1 | 56.56 | 52.5 | |
設(shè)計(jì)信譽(yù)部分得分 | 18.4 | 12.8 | 13 | |
設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 9.8 | 9.3 | 9.52 | |
施工信譽(yù)得分 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | |
施工投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 87.02 | 84.24 | 84.54 | |
類似業(yè)績(jī) | 施工業(yè)績(jī) | 1.新寧縣縣城棚戶區(qū)改造(綜合整治)政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目(包四) 2.城步苗族自治縣儒林大道臨街棚戶區(qū)改造工程三標(biāo) | 1.郭家鋪街道道路及房屋臨街外墻立面改造工程施工 2.白沙礦區(qū)棚戶區(qū)臨街建筑立面改造項(xiàng)目施工 | 1.炭河里遺址公園外圍配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目第四標(biāo)段 2.窯灣潭寶汽車站及廣場(chǎng)進(jìn)行仿古修繕和基礎(chǔ)配套設(shè)施施工工程 |
設(shè)計(jì)業(yè)績(jī) | 1.太平街地塊棚改項(xiàng)目配套改造工程設(shè)計(jì) 2.白沙液街兩廂棚戶區(qū)改造設(shè)計(jì) 3.黃興南路有機(jī)更新項(xiàng)目二段建筑與景觀提質(zhì)改造工程(南門口-勞動(dòng)廣場(chǎng))設(shè)計(jì) | 1.長(zhǎng)沙市城區(qū)公共租賃住房小區(qū)(一批次)設(shè)施完善提質(zhì)工程 2.新田縣先鋒片區(qū)舊城改造 | 1.湘潭市“河?xùn)|大道”市容環(huán)境“三化兩拆兩改”項(xiàng)目設(shè)計(jì) 2.湘潭市“雙擁路”市容環(huán)境“三化兩拆兩改”項(xiàng)目設(shè)計(jì) | |
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 蔡金波 | 樊正高 | 劉鋼 |
施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 石芳 | 曾軍 | 朱立平 |
設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 任子健 | 尹宇波 | 郝曉磊 |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | / | / | / |
經(jīng)營(yíng)地址 | / | / | / | |
聯(lián)系電話 | / | / | / |
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人設(shè)計(jì)技術(shù)部分得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
1 | 長(zhǎng)沙金誠(chéng)建筑有限公司/長(zhǎng)沙鳳凰建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 76 | 71 | 72 | 72 | 85 | 76 | 71 |
2 | 湖南園藝建筑集團(tuán)有限公司/湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 | 75 | 70 | 75 | 73 | 86 | 76 | 76 |
3 | 湖南雷鋒建設(shè)有限公司/湖南寶信云建筑綜合服務(wù)平臺(tái)股份有限公司 | 81 | 75 | 84 | 75 | 91 | 82 | 82 |
4 | 湖南天茂景觀建設(shè)工程有限公司/長(zhǎng)沙泰源建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 94 | 90 | 92 | 93 | 97 | 93 | 93 |
項(xiàng)目部關(guān)鍵崗位人員一覽表
第一中標(biāo)候選人:湖南天茂景觀建設(shè)工程有限公司/長(zhǎng)沙泰源建筑設(shè)計(jì)有限公司
職務(wù) | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)資質(zhì)證或上崗證 | 身份證號(hào)碼 | ||
證書名稱 | 證號(hào) | 專業(yè) | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔡金波 | / | 建造師證 | 湘243131428985 | 建筑工程 | 431102**********34 |
B證 | 湘建安B(2014)150003103 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 石芳 | 工程師 | 職稱證 | B08133010100001662 | 建筑工程 | 430121**********86 |
第二中標(biāo)候選人:湖南雷鋒建設(shè)有限公司/湖南寶信云建筑綜合服務(wù)平臺(tái)股份有限公司
職務(wù) | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)資質(zhì)證或上崗證 | 身份證號(hào)碼 | ||
證書名稱 | 證號(hào) | 專業(yè) | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 樊正高 | 工程師 | 壹級(jí)建造師證 | 湘143091006217/ 湘建安B(2013)010001317 | 建筑工程 | 430122**********11 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 曾軍 | 工程師 | 工程師證 | B08063010300000428 | 建筑工程 | 430122**********3X |
第三中標(biāo)候選人:湖南園藝建筑集團(tuán)有限公司/湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司
職務(wù) | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)資質(zhì)證或上崗證 | 身份證號(hào)碼 | ||
證書名稱 | 證號(hào) | 專業(yè) | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉鋼 | 工程師 | 建造師證 | 湘243131321147 湘建安B(2019)0102760 | 建筑工程 | 430111**********38 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 朱立平 | 工程師 | 工程師證 | B08123010100001783 | 建筑工程 | 430124**********75 |
被否決的投標(biāo)人名單:無